54
广东展弘资产管理有限公司(以下简称“展弘资产”),是湖南纬德茶类交易中心授权的广州运营中心。专业从事普洱茶类交易、实业投资、资产管理等业务,用心完成行业的规范和服务的传承,用理性安全的理念指引投资。 展弘资产致力于茶类交易所应用平台优势,打造中国特色的平台经济链构筑平台经济生态圈, 服务茶农、服务茶商,牢记使命。公司将紧跟市场及国家金融政策的变化,以求实创新、勇于突破的精神,积极打造金融投资服务平台,为高价值人群进行专业、贴心、高水平的金融投资服务,努力成为行业内的领先者和品牌企业。
公司名称: | 展弘资产管理 |
公司全名: | 广东展弘资产管理有限公司 |
公司性质: | 民营 |
产品分类: | 金融业(银行、保险、证券、投资、基金) |
所在省市: | 广东-广州 |
公司行业: | 商务服务业 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
法人代表: | 陈育滨 |
注册资本: | 1000万人民币 |
注册时间: | 2016年02月03日 |
注册号: | 445281000056111 |
登记机关: | 普宁市工商行政管理局 |
营业期限: | 2016-02-03至无固定期限 |
经营范围: | 资产管理;投资项目管理;参与实业投资;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
展字的取名意思:指张开、陈列、施行、发挥、延缓等意思。
弘字的取名意思:指扩充,光大;扩大、推广。
资产管理公司公司注册 | 追加被执行人申请书申请人李过,女,汉族,1年4月12日出生,住辽宁省锦市隆… [详情] |
1亿资产管理公司注册 | 老挝,全名老挝人民民主共和国(thelaopeople’sdemocraticrepublic),位… [详情] |
3亿资产管理公司注册 | 检察机关与公安机关商讨案件办理37亿余元资产拟注入上市公司,消息一… [详情] |
2亿资产管理公司注册 | 备受市场关注的市场化机构运营的保租房reits、r4租赁用地建设的保… [详情] |
资产公司注册 | 资产评估是随着经济的发展而衍生的专门性活动,出于委托对于指定类别… [详情] |
资产管理公司注册条件 | 根据出台的“资质管理规定”,新办的建筑企业要想申请资质,只能从低等… [详情] |
怎样注册资产管理公司 | 批复设立资产管理行业公司,落户在湖北省,名称组建方式由“地区+名称+… [详情] |
注册资产管理公司的条件 | 2022年是建筑企业资质改革创新的关键一年。随着改革的到来,许多资质… [详情] |
资产管理公司属于金融公司吗?怎么注 | 资产管理业务是指资产管理人根据资产管理合同约定的方式、条件、要… [详情] |
注册1亿资产管理公司 | 一只曾让投资人青睐的重组概念股却是犯罪分子精心打造的骗局导致股… [详情] |
注册资产管理公司 | 湖北资产管理有限公司新设立,公司名称以“湖北+名称+资产管理+有限… [详情] |
资产管理公司的注册 | 2022年,越来越多的单位开始考虑采用资产管理系统来进行资产管理,那么… [详情] |
置换资产投资的税收案例 | 【关于我们】大公税务师事务所(dagontax),总部位于深圳,我们专注于税务… [详情] |
固定资产处理增值税 | 根据2015年12月22日发布的《国家税务总局关于营业税改征增值税试点… [详情] |
固定资产折旧优惠政策 | 一、根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第6… [详情] |
固定资产加速折旧政策解读 | 《中国税务报》刊登的一篇文章《税务稽查引企业享减税之美》。文章… [详情] |
国务院完善固定资产加速折旧政策具 | 为拉动有效投资、促进产业升级、加快发展“中国智造”,9月16日,国务… [详情] |
资产重组增值税 | 从本节开始通过几个小节和大家分享企业在进行重组业务时,在不同那个… [详情] |
固定资产审计报告 | 最近看短视频,经常看到一年365天,其中有357天是在外打拼,春节假期完毕… [详情] |
固定资产处理税务处理 | 一、固定资产计税基础1.外购的固定资产,以购买价款和支付的相关税费… [详情] |
非经营性固定资产税前一次性扣除 | 关于税前一次性扣除问题纳税人所属地:江西问题内容:按照现行政策,我司… [详情] |
资产处理清单资料 | 对于不同目的、不同种类、不同范围的森林资源资产,其评估所需资料也… [详情] |
资产重组增值税优惠政策 | 实务中,企业合并、分立的案例屡见不鲜。由于合并、分立业务相对比较… [详情] |
固定资产增值税税率 | 销售使用过的固定资产如何缴纳增值税何观舒:广强律师事务所虚开增值… [详情] |
资产组合分析岗 阳光保险集团 阳光保险集团股份有限公司,阳光保险,阳光保险集团 岗位职责:
1、根据公司整体经营发展需要和风险管理目标,开展分析及预测工作。
2、支持公司信贷产品的全周期管理,包括新产品风险定价测算、规模及品质分析,为政策调整提供参考。
3、建设并完善风险预警监控体系;管理日常报表体系。
4、不断完善风险预测及分析的方法。
5、撰写专题分析报告、汇报材料等。
6、两年以上银行监管、资本模型开发及应用经验。
岗位任职条件:
1、学历要求:全日制统招本科(211、985类院校),硕士研究生及以上学历者优先。
2、专业要求:数理统计、金融工程、计算机、信息管理。
3、能力要求:具备优秀的数理分析能力,逻辑性强;具有较强的表达沟通能力,包括语言、文字、演讲;责任感强,心态积极,能迅速响应急迫的工作需要;至少精通1项主流的数据挖掘工具(如sas)、熟练使用excel、ppt等办公软件。
4、经验要求:2年以上金融信贷机构风险管理、资产分析等相关经验。
54位用户关注
29位用户关注
47位用户关注
75位用户关注
94位用户关注
44位用户关注
83位用户关注
96位用户关注