78
东莞财弘投资管理有限公司是一家专业从事金融投资、投资交易、投资咨询的全国性大型金融服务公司,注册资本几百万元人民币。我司凭借多年专业化运营,已经成功为众多投资者提供专业的金融投资服务(包括国内期货、原油、股票投资),公司本着以客户利益至上为宗旨,坚持效率为先、服务为本的进取精神,用心服务每一位客户,助其实现财富的增值。
公司名称: | 财弘投资管理 |
公司全名: | 东莞财弘投资管理有限公司 |
公司性质: | 民营 |
产品分类: | 金融业(银行、保险、证券、投资、基金) |
所在省市: | 广东-东莞 |
公司行业: | 商务服务业 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
企业规模: | 小于50人 |
法人代表: | 蒋小青 |
注册资本: | 200万人民币 |
注册时间: | 2016年02月29日 |
注册号: | 441900002905601 |
登记机关: | 东莞市工商行政管理局 |
营业期限: | 2016-02-29至无固定期限 |
经营范围: | 投资管理、投资咨询、资产管理、创业投资、实业投资、市场营销策划、企业形象策划、商业信息咨询、企业管理咨询;销售:日用品、针纺织品、服装服饰、鞋帽、家居用品、工艺品、化妆品、首饰、布艺、玩具、钟表、文体用品、办公用品、电子产品、一类医疗器械、实验室设备、无尘室设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
财字的取名意思:财字本义是指指财产或财物。
弘字的取名意思:指扩充,光大;扩大、推广。
投资基金公司注册 | 非公开募集基金的基金管理人所经营的公司称为私募基金公司,私募基金… [详情] |
投资公司工商注册条件 | 需要什么呢?虽然现在申请常熟公司比较容易了,但是有很多刚入行的小伙… [详情] |
注册投资公司 | 如今在我国的企业是越来越多,在2020年统计日增加数量都可以达到日均… [详情] |
注册投资担保公司 | 乌兹别克斯坦公司注册的条件?乌兹别克斯坦子公司的设立流程将根据您… [详情] |
投资公司怎么注册 | 广州注册投资公司营业执照,在注册前需要到金融部申请前置批文的,取得… [详情] |
投资公司注册吗 | 深圳投资公司还能注册吗?答案是:可以目前深圳可以通过金融办的过会审… [详情] |
投资公司注册资金 | 公司注册条件也是在不断变化的,可千万别照着几年前的资料准备,跟着安… [详情] |
投资咨询注册公司 | 在公司注册时,对公司经营范围有着严格的规定,在实际经营中的业务如果… [详情] |
股权投资公司怎么注册 | 如果拟在日本投资,其注册的公司类型是多形式的,本文介绍日本股份公司… [详情] |
投资管理有限公司注册 | 北京市2016年1月10日,已全面暂停投资类企业注册,受影响的公司或将包… [详情] |
深圳注册投资公司 | 公司业务越做越大,为了体现出公司实力和未来的发展,不少创业者会考虑… [详情] |
注册投资管理公司条件 | 设立融资担保公司,应当经监督管理部门批准。融资担保公司的名称中应… [详情] |
合资公司土地投资入股税收规定 | 随着企业自身快速发展,不少企业都会选择投资入股一些有发展潜力的公… [详情] |
国家投资经营的企业所得税 | 企业所得税高!这样做!所有的企业都想降低自己的税负,但你知道该怎么… [详情] |
以房产投资税收问题 | 来源:河南中税德信税务师事务所摘要:政府和社会资本合作(ppp)项目涉及… [详情] |
创业投资税收优惠 | 为鼓励社会资本积极进行股权投资,推动高新企业、创业企业及地区经济… [详情] |
股权投资税收备案 | 目前,很多合伙企业,尤其是有限合伙企业,主要从事对外投资业务,在投资过… [详情] |
再投资递延纳税政策落实情况报告 | 再投资递延纳税政策,是外资企业非常关注的一项税收优惠。根据现行政… [详情] |
投资企业税收筹划 | 企业的投资活动分为直接投资和间接投资。直接投资是指投资者将资金… [详情] |
天使投资税收举例 | 4月25日出台的七项减税措施,其中一项是,将目前在8+1试点地区的创业投… [详情] |
母公司投资子公司税款 | 一、母公司将自有土地无偿划转给子公司(1)增值税母公司向子公司无… [详情] |
投资公司的税收政策 | 私募基金涉及到税务的相关问题历来就有很多模糊不清的地方,既有历史… [详情] |
投资收益纳税调整 | 确认收入的时间不同,可能会引发不同的涉税风险。近期,笔者关注到两起… [详情] |
投资公司税种及税率 | 一、增值税1、一般纳税人:应纳税额=销项税额-进项税额销项税额=销售… [详情] |
职责描述:
职责描述:
1.基于国内上市公司的研究,撰写投资建议书;
2.协助跟踪覆盖医药行业动态;
3.协助完成投资标的实证调研与跟踪;
4.协助完成课题研究。
任职资格:
1.2018年本科及以上学历毕业生,金融、经济、财会、管理、投资等相关专业优先;
2.熟悉商业分析与金融建模;
3.有参与社会调研实践活动者优先;
4.逻辑及数量化分析能力强、通过cpa、cfa者优先;
5.诚实、敬业,良好的工作主动性,良好的独立思考和团队合作精神。
岗位要求:
学历要求:本科及以上
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:经验
64位用户关注
36位用户关注
30位用户关注
97位用户关注
10位用户关注
42位用户关注
49位用户关注
73位用户关注