11
广州市忠运物流有限公司成立于二零零五年,专业从事三方物流的解决方案,公司总部在广州,珠海、天津、新疆都有公司项目部,公司本着“服务源于真诚,信赖创造价值”的理念,以全面满足客户需求为原则,深受客户的信赖和好评,公司成立项目部,紧随国家发展政策和意识,大力发展为直销公司提供物流解决一揽子方案,并在具体实施中得到客户的认可,希望能以此为契机,完善国内平台布局,能更好、更快、更强满足客户的需求!同时也希望有志从事物流电商人士,共谋发展。
公司名称: | 忠运物流 |
公司全名: | 广州市忠运物流有限公司 |
公司性质: | 其他 |
产品分类: | 交通、运输、物流、快递 |
所在省市: | 广东-广州 |
公司行业: | 道路运输业 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
企业规模: | 小于50人 |
法人代表: | 陈鹏 |
注册资本: | 50万人民币 |
注册时间: | 2005年12月14日 |
注册号: | 440115000015691 |
登记机关: | 广州市白云区工商行政管理局 |
营业期限: | 2005-12-14至无固定期限 |
经营范围: | 货物运输代理;联合运输代理服务;物流代理服务;仓储代理服务;道路货物运输;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
忠字的取名意思:指赤诚、 直率地、赤诚无私。
运字的取名意思:使用,应用,谋划;输送,搬送;转动,移动。
注册物流公司需要什么条件 | 【卡车之家原创】尽管近期行情下滑,跑卡车拉货不像前些年那么风光,但… [详情] |
怎么注册物流公司 | 物流公司,即利用各种交通工具及仓储配置达到运送相关货物到制定地点… [详情] |
注册物流公司 | 开物流公司的话和普通的公司注册不一样,物流公司的话需要办理一个带… [详情] |
物流公司怎样注册要求 | 物流公司管理办法为了保证公司发展战略及经营目标的实现,规范公司内… [详情] |
物流公司注册 | 又一场电子商务的狂欢盛宴准备来了,大家准备好了吗?11.11狂欢节即将… [详情] |
物流公司注册需要什么条件 | 如今的交通工具非常多样化,同时物流运输行业也非常热门,如省市间的快… [详情] |
如何注册物流运输公司 | 随着各种电商平台的快速发展和成熟,带动了相关物流行业的飞速发展,在… [详情] |
物流注册公司 | 随着近几年电商的发展,物流行业可以说是迎来了崭新的春天,很多人都… [详情] |
物流公司注册资金规定 | 大家都知道不论开什么公司,第一件事,肯定是要注册公司,然后办理营业执… [详情] |
物流公司怎样注册 | 在经济全球化和电子商务的双重推动下,物流行业发展迅猛,吸引了越来越… [详情] |
注册物流公司流程及费用 | fba如何操作?发fba多少钱?fba适合哪些卖家?一、fba怎么操作?现在您知道… [详情] |
深圳注册物流公司 | 近日,某财经媒体发布题为《宝能系资产奇幻漂流:层层转让后流入维京群… [详情] |
物流行业增值税税率 | 【导读】:物流企业指的就是运输企业,运输企业在营改增之前是需要交纳… [详情] |
一般纳税人物流公司帐 | 【卡车之家原创】最新消息称,国税金税三期启用以来,很多没有发生真实… [详情] |
物流公司增值税税率 | 1、应税服务项目选择带来的风险对于物流企业所提供的交通运输服务[… [详情] |
物流业增值税税率 | 商贸物流行业9%,13%增值税一般纳税人核定征收政策它来了,核定税率1%… [详情] |
物流公司小规模纳税人 | 随着我国制造业的进一步发展,先进制造业同高端服务业深度融合的趋势… [详情] |
物流一般纳税人的税率 | 中道财税:房地产建筑业财税问题解决专家随着时代发展,物流运输业越来… [详情] |
物流企业增值税税率 | 近年来,随着网购电商趋于成熟、城市发展迅速、经济上涨等原因,因此催… [详情] |
物流行业的增值税税率 | 物流企业毛利率4%-6%,税后纯利1%-3%?如何节税80%我国物流企业普遍缴… [详情] |
物流公司税务处理 | 随着国民经济的飞速发展,中国物流行业保持较快增长速度,物流运输行业… [详情] |
物流公司税收政策 | 1、物流业税票政策演进过程和背景(一)物流业税票政策演进的四个阶段… [详情] |
物流数据分析岗 京东 北京京东世纪贸易有限公司,京东,京东世纪,京东世纪贸易有限公司,京东集团,京致衣橱,京东 职责描述:
1.负责日常物流运营管理数据整理工作,对相关数据进行汇总和分析
2.负责所有数据报表的备份及处理、制作并更新报表
3.通过数据发现运营环节中的各种问题,薄弱环节和漏洞,提出改善和优化方案,并督导优化方案的执行
4.仓储物流部的其他工作
任职要求:
1.本科以上学历,物流,统计学,数学等相关专业
2.对数据敏感,精通excel函数,有数据处理工作经验
3.了解统计分析,数据分析的相关理论和方法,有宏和vba相关经验者优先
4.具备良好的逻辑思维能力,组织沟通能力,责任心和团队精神,勇于承担责任
11位用户关注
37位用户关注
53位用户关注
43位用户关注
49位用户关注
19位用户关注
87位用户关注
99位用户关注