58
东莞大市自动化科技有限公司(原苏州时来机械科技有限公司东莞分公司),是由马来西亚联合机械集团投资成立的子公司。马来西亚联合机械集团创办于1997年,在全球十几个国家拥有42家公司在五大板块上市,公司依托马来西亚联合机械集团在各行业的强大优势,立志打造中国最具有价值的专业自动化设备高科技的公司。
公司名称: | 自动化科技 |
公司全名: | 东莞大市自动化科技有限公司 |
公司性质: | 中外合营 |
产品分类: | 仪器仪表、电工设备、工业自动化 |
所在省市: | 广东-东莞 |
公司行业: | 专用设备制造业 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
企业规模: | 小于50人 |
法人代表: | 胡松林 |
注册资本: | 1000万人民币 |
注册时间: | 2015年09月21日 |
注册号: | 441900002683108 |
登记机关: | 东莞市工商行政管理局 |
营业期限: | 2015-09-21至无固定期限 |
经营范围: | 研发、生产、销售:机器人及非标准自动化设备;研发、设计机器人系统集成工程;零售自动化设备相关耗材;自动化立体仓库及物流仓储设备;自动化软件系统的研发;自动化工装夹治具、机器人及其配件的加工生产;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
自字的取名意思:自字代表着本人,或者是从,由等意思。
动字的取名意思:本义为改变原来位置或脱离静止状态,与“静”相对。指行动,发作。
自动的意思:①自己主动;出于自己心愿:非常自动地来到车站送行|自动报名参加。②不靠外力的:自动燃烧。③指器械通过自身的装置而活动:自动传输|自动售货机。
科技公司注册条件 | 北京科学技术院注册条件科学技术是人类文明的标志。科学技术的进步… [详情] |
科技公司注册多少钱 | 在科技日益发达的时代,许多创业者都想要成立一个科技类型的公司,因此… [详情] |
北京科技类公司注册 | 个人经历和体会,算不上指南,但可以用来做参考。整个过程现在才刚刚开… [详情] |
上海注册科技公司 | 工商行政事项费用取消公司制度改革之后,办理营业执照工商局是不在收… [详情] |
注册科技公司的好处 | 香港是一个信息极为发达的国际大都市,是世界上享有最自由的贸易通商… [详情] |
东莞注册科技公司 | 为了建立我国的高新技术产业,促进高新技术企业快速发展,国务院于1991… [详情] |
教育科技公司注册 | 北京文化艺术院如何注册北京可以注册文化院、注册艺术院、注册设计… [详情] |
生物科技公司注册要求 | 研究院公司注册流程:第1步核准名称(查询名称是否可用)操作:确定公司类… [详情] |
科技公司注册需要什么条件 | 本文为大家整理了宜宾市市级科技计划申报的相关内容,详情如下!想申报… [详情] |
深圳注册科技公司流程及费用 | 很多人在深圳注册公司,都想申请深圳创业补贴,申请深圳创业补贴是要满… [详情] |
科技型中小企业研究开发费用加计扣 | 依据财政部税务总局科技部2022年发布的第16号公告,开展研发活动的科… [详情] |
科技创新税收优惠政策汇编 | 企业所得税税收优惠政策服务清单(主要适用对象:科技创新纳税人)enterp… [详情] |
国家科技企业孵化器政策 | 太仓又添一家国家级科技企业孵化器日前,科技部火炬中心2022年度国家… [详情] |
国家级大学科技园税收 | 新华社北京9月21日电(记者申铖、韩洁)记者21日从财政部了解到,财政部、国家… [详情] |
科技型中小企业研发费用加计扣除政 | 问题一、科技型中小企业研发费用加计扣除有什么新的变化?答:根据《财… [详情] |
电子科技大学纳税人识别号 | 国家税务总局惠州市税务局第一稽查局不予税务行政处罚决定书惠税一… [详情] |
关于科技企业孵化器有关税收政策问 | 关注《第一晓税》,第一时间知晓各类税收优惠政策版权声明:本文转载自… [详情] |
科技型企业政策优惠 | 瑞巢财税服务业务成都初创科技型企业优惠政策成都初创科技型企业优… [详情] |
科技型中小企业研发费用加计扣除比 | 近年来,国家一直鼓励和支持企业加大研发创新,同时,也给予诸多税收政策… [详情] |
科技公司企业所得税税率 | 临沂高新技术企业所得税税率是多少山东同邦科技分享企业被认定为高… [详情] |
科技服务公司策划专员岗位职责:
1)负责网络推广、落地推广等活动方案的撰写;
2)进行市场分析和市场调查,形成市场营销方案;
3)负责公司内外部活动的前期策划和准备,执行落地以及后期的活动宣传文案的撰写;
4)积极参加业务培训,提高业务水平,自觉学习有关策划、推广的知识,提高个人素质;
5)完成上级交办的其他工作事宜;
6)在规定时间做好周计划表以及周总结表汇总至行政专员处。
64位用户关注
36位用户关注
30位用户关注
97位用户关注
10位用户关注
42位用户关注
49位用户关注
73位用户关注