38
东莞市鸿基伟业混凝土有限公司成立于2013年,位于广东省东莞市蕉利工业区,地处东江河畔,紧靠107国道、广深高速公路,水陆交通十分便利。公司设计产能规模为60万m3/年,面积约30亩,产品销售半径约40公里,可覆盖东莞市中堂镇及周边镇区。公司利用水泥生产企业的资源、技术和管理优势,延伸企业产业链,拓展水泥生产下游产业;遵循绿色、环保、低碳的发展理念,高标准、高起点建设。并通过采用先进成熟的工艺、环保和资源综合利用技术,严格按照《污水综合排放标准》(gb8978)、《工业企业厂届环境噪声排放标准》(gb12348)、《水泥工业大气污染物排放标准》(gb4915)、《大气污染物综合排放标准》(gb16297)的要求,努力做到零污染、零排放,着力打造东莞市乃至全省绿色商品混凝土示范生产线。
公司名称: | 鸿基伟业混凝土 |
公司全名: | 东莞市鸿基伟业混凝土有限公司 |
公司性质: | 民营 |
产品分类: | 其他 |
所在省市: | 广东-东莞 |
公司行业: | 非金属矿物制品业 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
企业规模: | 小于50人 |
法人代表: | 姚富华 |
注册资本: | 2500万人民币 |
注册时间: | 2013年06月18日 |
注册号: | 441900001633613 |
登记机关: | 东莞市市场监督管理局 |
营业期限: | 2013-06-18至无固定期限 |
经营范围: | 产销:商品混凝土。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
公司名称 | 经营范围 |
---|---|
泉州新鸿基衣架有限责任公司 | 经营范围:衣架、玻璃钢纤维模特、塑料制品加工制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
西安深鸿基房地产开发有限公司 | 一般经营项目:房地产开发、销售;物业管理;建筑材料及装饰材料(除木材)的销售。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营) |
四川省鸿基木业有限公司 | 经营范围:加工、销售:木地板、实木门、集成材、木制品、家具、防火门、装饰材料;承接装饰装修工程;货物进出口、技术进出口;房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
佛山市顺德区龙江镇鸿基家具厂 | 经营范围:加工、产销:家具、锯木。〓(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
深圳市鑫鸿基电子有限公司 | 经营范围:电子产品的技术开发及销售,信息咨询,国内商业、物资供销业。(以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目)^ |
武汉鸿基智业科技有限公司 | 经营范围:文体用品、橡塑制品、服装鞋帽、床上用品、皮革制品、针纺织品的销售;玩具加工及销售;工艺礼品、包装材料、电子产品、日用百货的销售;商务咨询;计算机系统服务;计算机软件开发;机械设备、电子产品、塑料制品、建筑材料、音响设备、摄影器材的销售。(上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营) |
济宁鸿基鑫盛再生资源有限公司 | 经营范围:废旧物资、生产性废旧金属回收利用(国家禁止回收的物资除外);机械设备拆除服务;化工原料(不含危险化学品)、机械配件设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
合肥鸿基图文设计有限公司 | 经营范围:电脑图文设计、制作;展览展示服务;国内广告设计、制作、发布、代理;企业形象策划;品牌推广;装饰设计;包装设计;印刷排版设计咨询;办公耗材、文具、工艺美术品销售。 |
宝安鸿基地产集团股份有限公司 | 环保技术的研发、推广及服务,生态环境治理、土壤修复、水处理;园林、城市绿化工程施工;园林及生态湿地的运营养护;风景园林规划设计、城乡规划设计;湖底淤泥处理;环保项目管理与咨询;光伏电站投资、建设、运营、维护及管理服务;光伏发电技术及设备的研发;光伏发电项目技术咨询;电力工程总承包及国际工程总承包;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^光伏发电设备的制造、批发零售;机电设备的设计、制造及销售,新能源设备设施的设计、制造及销售。 |
余姚市鸿基塑业包装有限公司 | 经营范围:塑料制品、电子元器件、模具、小家用电器、五金件的制造、加工# |
合肥新鸿基印刷机械有限公司 | 经营范围:印刷机械、机电设备、仪器仪表、智能化设备工程设计、安装、销售;二手印刷机安装、销售、维修、服务、咨询;印刷机配件、耗材及相关配套设施代理销售;自营和代理各类商品和技术进出口业务(除国家限定和禁止经营商品和技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
北京中科鸿基网络技术有限公司 | 因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械t和bbs以外的内容);计算机软硬件及耗材的技术开发、咨询及网络技术服务、销售;信息咨询(不含中介服务);销售有线通讯设备(除发射装置)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
高密市鸿基纺织机械厂 | 经营范围:加工机械配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
广州市荔湾区鸿基石材护理用品商行 | 经营范围:批发、零售:石材护理用品、机械工具;石材护理服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
余姚市鸿基食品有限公司 | 经营范围:食品生产(在食品生产许可证批准的品种范围和有效期内生产);食品经营:食品销售;蔬菜、水果的种植、销售;不再分装的农作物包装种子的零售;道路货运经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
鸿字的取名意思:大雁;书信;旺盛,兴盛;学识渊博。
基字的取名意思:指建筑物的根脚;根本的,起始的。
鸿基的意思:1.宏大建筑物的基础。2.伟大的基业。多指王业。
公司名称 | 性质 | 人数 | 经营范围 |
---|---|---|---|
东莞盛源混凝土有限公司 | 股份制 | 100-200人 | |
盛源混凝土有限公司 | 民营 | 100-200人 | |
东莞市长安镇长兴混凝土有限公司 | 股份制 | 100-200人 | 生产、加工、销售商品混凝土及水泥制品。 |
预力信混凝土制品(东莞)有限公司 | 港资 | 1-100人 | 加工、产销:混凝土预制件。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
东莞市鸿基伟业混凝土有限公司 | 民营 | 1-100人 | 产销:商品混凝土。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
东莞生态园混凝土有限公司 | 民营 | 100-200人 | 产销:混凝土、水泥预制件及水泥沙浆;销售:建筑材料(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
东莞华润混凝土有限公司 | 国企 | 100-200人 | 生产和销售现成混凝土。经营道路货物专用运输业务(罐式容器,凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
东莞市尚龙混凝土有限公司 | 民营 | 100-200人 | 生产、销售:混凝土、水泥制品。 |
东莞市虎门擎天混凝土有限公司 | 民营 | 100-200人 | |
东莞市慧江混凝土有限公司 | 股份制 | 1-100人 | 产销:商品混凝土、混凝土预制品、预拌砂浆;加工:混凝土。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
东莞市金胜混凝土有限公司 | 民营 | 1-100人 | 产销:水泥预制件、水泥制品、商品混凝土;国内商业贸易(不含国家专营、专控商品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
东莞市建城混凝土有限公司 | 民营 | 100-200人 | 生产和销售:预拌商品混凝土及其制品。销售:建筑材料。 |
东莞中威混凝土产品有限公司 | 外资 | 500-1000人 | |
东莞市虎门港混凝土有限公司 | 民营 | 1-100人 | 加工:混凝土;销售:建筑材料(不含危险化学品);道路普通货运;道路货物专用运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
东莞市建生混凝土有限公司 | 股份制 | 100-200人 | 生产和销售:商品混凝土、混凝土预制件、建筑材料(不含危险化学品);国内商业、供销业(不含国家专营专控商品);加工钢材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
混凝土增值税发票税率 | 问题描述服务公司租赁商品混凝土站进行生产销售,所有的材料人工等全部都是服务… [详情] |
混凝土企业增值税 | 公司领导:混凝土公司可选择的增值税计税方法有一般计税方法和简易办法计税办法… [详情] |
商品混凝土增值税税率 | 增值税一般纳税人商品混凝土的税率为13%可以开具增值税专用票。也可以申请选… [详情] |
混凝土的增值税税率 | 混凝土委托加工如何缴纳增值税答:依据《财政部国家税务总局关于部分货物适用增… [详情] |
混凝土增值税抵扣问题 | 本文根据财政部国税总局最新政策,对分包工程、工程物资、机械使用、临时设施、… [详情] |
委托加工用于销售的混凝土税率 | 导读:混凝土是一种建筑材料,这种建筑材料一般来说都是建筑企业委托加工的,这样就… [详情] |
混凝土增值税税率 | 问题描述服务公司租赁商品混凝土站进行生产销售,所有的材料人工等全部都是服务… [详情] |
64位用户关注
36位用户关注
30位用户关注
97位用户关注
10位用户关注
42位用户关注
49位用户关注
73位用户关注